Заключение новых договоров прекращено с 02.02.2023 г.
Обслуживание ранее открытых вкладов осуществляется в соответствии с условиями договора вклада.
Заключение новых договоров прекращено с 02.02.2023 г.
Сумма вклада |
Сроки вклада (дни) |
Ставка |
Ставка (% годовых), в случае Востребования вклада |
---|---|---|---|
от 30 000,00 |
270 |
6,25 |
0,01 |
от 30 000,00 |
360 |
6,25 |
0,01 |
от 1 000 000,00 |
365 |
8,4 |
0,01 |
Заключение новых договоров прекращено с 20.12.2021 г.
Сумма вклада |
Сроки вклада (дни) |
Ставка (% годовых) |
Ставка (% годовых), в случае Востребования вклада |
---|---|---|---|
от 10 000,00 |
180 |
5,5 |
0,01 |
181 |
5,5 |
||
290 |
4 |
||
300 |
4 |
||
360 |
0,01 |
||
390 |
0,01 |
||
540 |
0,01 |
||
720 |
0,01 |
Заключение новых договоров прекращено с 14.04.2022 г.
Сумма вклада |
Сроки вклада (дни) |
Ставка |
Ставка (% годовых), |
---|---|---|---|
От 10 000,00 |
360 |
0,01 |
0,01 |
540 |
0,01 |
||
720 |
0,01 |
Заключение новых договоров прекращено с 14.04.2022 г.
Сумма вклада |
Сроки вклада (дни) |
Ставка |
Ставка (% годовых), в случае Востребования вклада |
---|---|---|---|
от 30 000,00 |
350 |
0,01 |
0,01 |
от 300 000,00 |
360 |
0,01 |
0,01 |
от 300 000,00 |
390 |
0,01 |
0,01 |
от 300 000,00 |
540 |
0,01 |
0,01 |
Заключение новых договоров прекращено с 14.04.2022 г.
Сумма вклада |
Сроки вклада (дни) |
Ставка (% годовых) |
Ставка (% годовых), |
|
---|---|---|---|---|
выплата процентов ежемесячно |
выплата процентов в конце срока |
|||
от 30 000,00 |
350 |
0,01 |
0,01 |
0,01 |
от 300 000,00 |
360 |
0,01 |
0,01 |
0,01 |
от 300 000,00 |
390 |
0,01 |
0,01 |
0,01 |
от 300 000,00 |
540 |
0,01 |
0,01 |
0,01 |
Заключение новых договоров прекращено с 25.06.2021 г.
Сумма вклада |
Сроки вклада (дни) |
Ставка (% годовых) |
Ставка (% годовых), в случае Востребования вклада |
---|---|---|---|
от 30 000,00 |
730 |
0,01 |
0,01 |
Заключение новых договоров прекращено с 07.04.2023 г.
Сумма вклада |
Сроки вклада (дни) |
Ставка |
Ставка (% годовых), |
---|---|---|---|
от 300 000,00 |
92 |
5 |
0,01 |
от 300 000,00 |
131 |
5,5 |
0,01 |
от 300 000,00 |
150 |
5,5 |
0,01 |
от 1 000 000,00 |
151 |
5,5 |
0,01 |
от 1 500 000,00 |
181 |
5,5 |
0,01 |
30 000,00 – 299 999,99 |
182 |
5,5 |
0,01 |
300 000,00 – 999 999,99 |
182 |
5,5 |
0,01 |
от 1 000 000,00 |
182 |
5,5 |
0,01 |
30 000,00 – 299 999,99 |
270 |
6 |
0,01 |
300 000,00 – 999 999,99 |
270 |
6 |
0,01 |
от 1 000 000,00 |
270 |
6 |
0,01 |
от 30 000,00 |
350 |
6,25 |
0,01 |
300 000,00 – 999 999,99 |
360 |
6,25 |
0,01 |
от 1 000 000,00 |
360 |
6,25 |
0,01 |
300 000,00 – 999 999,99 |
365 |
6,25 |
0,01 |
от 1 000 000,00 |
365 |
6,25 |
0,01 |
от 300 000,00 |
395 |
6,25 |
0,01 |
от 300 000,00 |
540 |
6,75 |
0,01 |
от 300 000,00 |
720 |
7 |
0,01 |
Заключение новых договоров прекращено с 24.03.2022 г.
Сумма вклада |
Сроки вклада (дни) |
Ставка (% годовых) |
Ставка (% годовых), в случае Востребования вклада |
---|---|---|---|
1 000,00 – 39 999,99 |
32 |
0,01 |
0,01 |
от 40 000,00 |
32 |
0,01 |
0,01 |
1 000,00 – 39 999,99 |
95 |
0,01 |
0,01 |
от 40 000,00 |
95 |
0,01 |
0,01 |
Заключение новых договоров прекращено с 01.09.2020 г.
Сумма вклада | Срок вклада (дни) | Ставка (% годовых) | Ставка (% годовых), в случае Востребования вклада |
---|---|---|---|
от 30 000,00 | 210 | 3,5 | 0,01 |
Заключение новых договоров прекращено с 19.06.2020 г.
Сумма вклада | Срок вклада (дни) | Ставка (% годовых) | Ставка (% годовых), в случае Востребования вклада |
---|---|---|---|
от 10 000,00 | 181 | 3,6 | 0,01 |
300 | 4 | ||
330 | 4 | ||
360 | 4 | ||
380 | 4 | ||
390 | 4 |
Заключение новых договоров прекращено с 09.06.2022 г.
Сумма вклада |
Сроки вклада (дни) |
Ставка (% годовых) |
Ставка (% годовых), в случае Востребования вклада |
---|---|---|---|
от 30 000,00 |
360 |
0,01 |
0,01 |
Заключение новых договоров прекращено с 01.06.2020 г.
Сумма вклада | Срок вклада (дни) | Ставка (% годовых) | Ставка (% годовых), в случае Востребования вклада |
---|---|---|---|
от 30 000,00 | 181 | 3,5 | 0,01 |
Заключение новых договоров прекращено с 03.03.2020 г.
Продление (возобновление) вклада прекращено с 18.04.2022г.
Заключение новых договоров прекращено с 09.06.2022 г.
Неснижаемый остаток |
Минимальная сумма вклада |
Сроки вклада (дни) |
Ставка (% годовых) |
Ставка (% годовых), в случае Востребования вклада |
---|---|---|---|---|
30 000,00 (RUB) |
30 000,00 (RUB) |
360 |
0,01 |
0,01 |
3 000,00 (USD) |
3 000,00 (USD) |
360 |
0,01 |
0,01 |
Заключение новых договоров прекращено с 03.03.2020 г.
Сумма вклада | Срок вклада (дни) | Ставка (% годовых) | Ставка (% годовых), в случае Востребования вклада |
---|---|---|---|
от 30 000,00 | 210 | 3,5 | 0,01 |
Заключение новых договоров прекращено с 01.03.2020 г.
Автоматическое продление (возобновление) прекращено с 21.12.2020г.
Сумма вклада | Срок вклада (дни) | Ставка (% годовых) | Ставка (% годовых), в случае Востребования вклада |
---|---|---|---|
от 30 000,00 | 330 | 3,75 | 0,01 |
370 | |||
480 | 3,5 |
Заключение новых договоров прекращено с 01.01.2019 г.
Автоматическое продление (возобновление) прекращено с 21.12.2020г.
Сумма вклада | Срок вклада (дни) | Ставка (% годовых) | Ставка (% годовых), в случае Востребования вклада |
---|---|---|---|
от 30 000,00 | 240 | 3,75 | 0,01 |
Заключение новых договоров прекращено с 12.10.2022 г.
Сумма вклада |
Сроки вклада (дни) |
Ставка |
Ставка (% годовых), |
---|---|---|---|
от 30 000,00 |
270 |
6,5 |
0,01 |
от 30 000,00 |
360 |
6,5 |
0,01 |
от 30 000,00 |
365 |
6,5 |
0,01 |
Заключение новых договоров прекращено с 24.08.2018 г.
Продление (возобновление) вклада прекращено с 24.08.2018г.
Заключение новых договоров прекращено с 24.08.2018 г.
Продление (возобновление) вклада прекращено с 24.08.2018г.
Заключение новых договоров прекращено с 24.08.2018 г.
Продление (возобновление) вклада прекращено с 24.08.2018г.
Заключение новых договоров прекращено с 24.08.2018 г.
Продление (возобновление) вклада прекращено с 24.08.2018г.
Автоматическое продление (возобновление) прекращено с 28.02.2018г.
Сумма вклада | Срок вклада (дни) | Ставка (% годовых) |
---|---|---|
30 000,00 — 99 999,99 |
180 |
4 |
от 100 000,00 |
180 |
4 |
30 000,00 — 99 999,99 |
181 |
7 |
от 100 000,00 |
181 |
7 |
30 000,00 — 99 999,99 |
360 |
7,25 |
от 100 000,00 |
360 |
7,25 |
Сумма вклада | Срок вклада (дни) | Ставка (% годовых) |
---|---|---|
1 000,00 — 4 999,99 |
180 |
0,25 |
от 5 000,00 |
180 |
0,25 |
1 000,00 — 4 999,99 |
181 |
0,25 |
от 5 000,00 |
181 |
0,25 |
1 000,00 — 4 999,99 |
360 |
0,25 |
от 5 000,00 |
360 |
0,25 |
Сумма вклада | Срок вклада (дни) | Ставка (% годовых) |
---|---|---|
1 000,00 — 4 999,99 |
180 |
0,01 |
от 5 000,00 |
180 |
0,01 |
1 000,00 — 4 999,99 |
181 |
0,01 |
от 5 000,00 |
181 |
0,01 |
1 000,00 — 4 999,99 |
360 |
0,01 |
от 5 000,00 |
360 |
0,01 |
Автоматическое продление (возобновление) прекращено с 28.02.2018г.
Сумма вклада | Срок вклада (дни) | Ставка (% годовых) |
---|---|---|
30 000,00 — 99 999,99 |
180 |
4 |
от 100 000,00 |
180 |
4 |
30 000,00 — 99 999,99 |
181 |
7 |
от 100 000,00 |
181 |
7 |
30 000,00 — 99 999,99 |
360 |
7,25 |
от 100 000,00 |
360 |
7,25 |
Сумма вклада | Срок вклада (дни) | Ставка (% годовых) |
---|---|---|
1 000,00 — 4 999,99 |
180 |
0,25 |
от 5 000,00 |
180 |
0,25 |
1 000,00 — 4 999,99 |
181 |
0,25 |
от 5 000,00 |
181 |
0,25 |
1 000,00 — 4 999,99 |
360 |
0,25 |
от 5 000,00 |
360 |
0,25 |
Сумма вклада | Срок вклада (дни) | Ставка (% годовых) |
---|---|---|
1 000,00 — 4 999,99 |
180 |
0,01 |
от 5 000,00 |
180 |
0,01 |
1 000,00 — 4 999,99 |
181 |
0,01 |
от 5 000,00 |
181 |
0,01 |
1 000,00 — 4 999,99 |
360 |
0,01 |
от 5 000,00 |
360 |
0,01 |
Автоматическое продление (возобновление) прекращено с 28.02.2018г.
Заключение новых договоров прекращено с 16.01.2017 г.
Сумма вклада | Срок вклада (дни) | Ставка (% годовых) |
---|---|---|
10 000,00 - 99 999,99 | 360 | 0,01% |
от 100 000,00 | 360 | 0,01% |
10 000,00 - 99 999,99 | 540 | 0,01% |
от 100 000,00 | 540 | 0,01% |
10 000,00 - 99 999,99 | 720 | 0,01% |
от 100 000,00 | 720 | 0,01% |
По вкладам, пролонгированным с 14.03.2017 г. в случае досрочного востребования вклада проценты рассчитываются исходя из ставки 0.01% годовых.
Автоматическое продление (возобновление) прекращено с 28.02.2018г.
Заключение новых договоров прекращено с 21.06.2016 г.
Сумма вклада | Сроки вклада (дни) | Ставка (% годовых) |
---|---|---|
30 000,00 - 99 999,99 | 180 | 4% |
от 100 000,00 | 180 | 4% |
30 000,00 - 99 999,99 | 181 | 7% |
от 100 000,00 | 181 | 7% |
30 000,00 - 99 999,99 | 360 | 7.25% |
от 100 000,00 | 360 | 7.25% |
Сумма вклада | Сроки вклада (дни) | Ставка (% годовых) |
---|---|---|
1 000,00 - 4 999,99 | 180 | 0.5% |
от 5 000,00 | 180 | 0.5% |
1 000,00 - 4 999,99 | 181 | 0.5% |
от 5 000,00 | 181 | 0.5% |
1 000,00 - 4 999,99 | 360 | 0.5% |
от 5 000,00 | 360 | 0.5% |
Сумма вклада | Сроки вклада (дни) | Ставка (% годовых) |
---|---|---|
1 000,00 - 4 999,99 | 180 | 0.25% |
от 5 000,00 | 180 | 0.25% |
1 000,00 - 4 999,99 | 181 | 0.25% |
от 5 000,00 | 181 | 0.25% |
1 000,00 - 4 999,99 | 360 | 0.5% |
от 5 000,00 | 360 | 0.5% |
По вкладам, пролонгированным до 16.06.2015 г. в случае досрочного востребования вклада проценты рассчитываются исходя из ставки 0.5% годовых.
По вкладам, пролонгированным с 16.06.2015 г. по 13.03.2017 г. в случае досрочного востребования вклада проценты рассчитываются исходя из ставки 0.1% годовых.
По вкладам, пролонгированным с 14.03.2017 г. в случае досрочного востребования вклада проценты рассчитываются исходя из ставки 0.01% годовых.
Заключение новых договоров прекращено с 21.06.2016 г.
Продление (возобновление) вклада прекращено с 18.04.2022г.
Заключение новых договоров прекращено с 21.06.2016 г.
Неснижаемый остаток | Минимальная Сумма вклада | Сроки вклада (дни) | Ставка (% годовых) |
---|---|---|---|
30 000,00 | 30 000,00 | 90 | 2.5% |
50 000,00 | 50 000,00 | 90 | 2.5% |
100 000,00 | 100 000,00 | 90 | 2.5% |
300 000,00 | 300 000,00 | 90 | 2.5% |
1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 90 | 2.5% |
30 000,00 | 30 000,00 | 180 | 3% |
50 000,00 | 50 000,00 | 180 | 3% |
100 000,00 | 100 000,00 | 180 | 3% |
300 000,00 | 300 000,00 | 180 | 3% |
1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 180 | 3% |
30 000,00 | 30 000,00 | 181 | 5,5% |
300 000,00 | 300 000,00 | 181 | 5,5% |
30 000,00 | 30 000,00 | 360 | 6% |
50 000,00 | 50 000,00 | 360 | 3.5% |
100 000,00 | 100 000,00 | 360 | 3.5% |
300 000,00 | 300 000,00 | 360 | 6% |
1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 360 | 3.5% |
1 400 000,00 | 1 400 000,00 | 360 | 3.5% |
30 000,00 | 30 000,00 | 540 | 1.5% |
300 000,00 | 300 000,00 | 540 | 2.5% |
1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 540 | 2.5% |
30 000,00 | 30 000,00 | 720 | 1.5% |
300 000,00 | 300 000,00 | 720 | 2.5% |
1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 720 | 2.5% |
Неснижаемый остаток | Минимальная Сумма вклада | Сроки вклада (дни) | Ставка (% годовых) |
---|---|---|---|
1 000,00 | 1 000,00 | 90 | 0.5% |
1 500,00 | 1 500,00 | 90 | 0.5% |
3 000,00 | 3 000,00 | 90 | 0.5% |
10 000,00 | 10 000,00 | 90 | 0.5% |
30 000,00 | 30 000,00 | 90 | 0.5% |
1 000,00 | 1 000,00 | 180 | 0.5% |
1 500,00 | 1 500,00 | 180 | 0.5% |
3 000,00 | 3 000,00 | 180 | 0.5% |
10 000,00 | 10 000,00 | 180 | 0.5% |
30 000,00 | 30 000,00 | 180 | 0.5% |
1 000,00 | 1 000,00 | 181 | 0.5% |
10 000,00 | 10 000,00 | 181 | 0.5% |
1 000,00 | 1 000,00 | 360 | 0.5% |
1 500,00 | 1 500,00 | 360 | 0.5% |
3 000,00 | 3 000,00 | 360 | 0.5% |
10 000,00 | 10 000,00 | 360 | 0.5% |
30 000,00 | 30 000,00 | 360 | 0.5% |
1 000,00 | 1 000,00 | 540 | 0.5% |
10 000,00 | 10 000,00 | 540 | 0.5% |
30 000,00 | 30 000,00 | 540 | 0.5% |
1 000,00 | 1 000,00 | 720 | 0.5% |
10 000,00 | 10 000,00 | 720 | 0.5% |
30 000,00 | 30 000,00 | 720 | 0.5% |
Неснижаемый остаток | Минимальная Сумма вклада | Сроки вклада (дни) | Ставка (% годовых) |
---|---|---|---|
1 000,00 | 1 000,00 | 90 | 0.1% |
1 500,00 | 1 500,00 | 90 | 0.1% |
3 000,00 | 3 000,00 | 90 | 0.1% |
10 000,00 | 10 000,00 | 90 | 0.1% |
30 000,00 | 30 000,00 | 90 | 0.1% |
1 000,00 | 1 000,00 | 180 | 0.25% |
1 500,00 | 1 500,00 | 180 | 0.25% |
3 000,00 | 3 000,00 | 180 | 0.25% |
10 000,00 | 10 000,00 | 180 | 0.25% |
30 000,00 | 30 000,00 | 180 | 0.25% |
1 000,00 | 1 000,00 | 181 | 0.25% |
10 000,00 | 10 000,00 | 181 | 0.25% |
1 000,00 | 1 000,00 | 360 | 0.5% |
1 500,00 | 1 500,00 | 360 | 0.5% |
3 000,00 | 3 000,00 | 360 | 0.5% |
10 000,00 | 10 000,00 | 360 | 0.5% |
30 000,00 | 30 000,00 | 360 | 0.5% |
1 000,00 | 1 000,00 | 540 | 0.25% |
10 000,00 | 10 000,00 | 540 | 0.25% |
30 000,00 | 30 000,00 | 540 | 0.25% |
1 000,00 | 1 000,00 | 720 | 0.25% |
10 000,00 | 10 000,00 | 720 | 0.25% |
30 000,00 | 30 000,00 | 720 | 0.25% |
По вкладам, пролонгированным до 16.06.2015 г. в случае досрочного востребования вклада проценты рассчитываются исходя из ставки 0.5% годовых.
По вкладам, пролонгированным с 16.06.2015 г. по 13.03.2017 г. в случае досрочного востребования вклада проценты рассчитываются исходя из ставки 0.1% годовых.
По вкладам, пролонгированным с 14.03.2017 г. в случае досрочного востребования вклада проценты рассчитываются исходя из ставки 0.01% годовых.
Заключение новых договоров прекращено с 21.06.2016 г.
Сумма вклада | Сроки вклада (дни) | Ставка (% годовых) |
---|---|---|
3 000,00 - 29 999,99 | 90 | 2.25% |
30 000,00 - 99 999,99 | 90 | 3.25% |
100 000,00 - 299 999,99 | 90 | 3.25% |
300 000,00 - 999 999,99 | 90 | 3.25% |
от 1 000 000,00 | 90 | 3.25% |
3 000,00 - 29 999,99 | 180 | 2.5% |
30 000,00 - 99 999,99 | 180 | 3.5% |
100 000,00 - 299 999,99 | 180 | 3.5% |
300 000,00 - 999 999,99 | 180 | 3.5% |
от 1 000 000,00 | 180 | 3.5% |
30 000,00 - 99 999,99 | 181 | 5.75% |
от 100 000,00 | 181 | 5.75% |
3 000,00 - 29 999,99 | 360 | 3% |
30 000,00 - 99 999,99 | 360 | 6.25% |
100 000,00 - 299 999,99 | 360 | 6.25% |
300 000,00 - 999 999,99 | 360 | 6.25% |
от 1 000 000,00 | 360 | 6.25% |
3 000,00 - 29 999,99 | 540, 720 | 2.25% |
30 000,00 - 99 999,99 | 540, 720 | 3.25% |
100 000,00 - 299 999,99 | 540, 720 | 3.25% |
300 000,00 - 999 999,99 | 540, 720 | 3.25% |
от 1 000 000,00 | 540, 720 | 3.25% |
Сумма вклада | Сроки вклада (дни) | Ставка (% годовых) |
---|---|---|
100,00 - 999,99 | 90 | 0.5% |
1 000,00 - 2 999,99 | 90 | 0.5% |
3 000,00 - 9 999,99 | 90 | 0.5% |
10 000,00 - 29 999,99 | 90 | 0.5% |
от 30 000,00 | 90 | 0.5% |
100,00 - 999,99 | 180 | 0.5% |
1 000,00 - 2 999,99 | 180 | 0.5% |
3 000,00 - 4 999,99 | 180 | 0.5% |
5 000,00 - 9 999,99 | 180 | 0.5% |
10 000,00 - 29 999,99 | 180 | 0.5% |
от 30 000,00 | 180 | 0.5% |
1 000,00 - 4 999,99 | 181 | 0.5% |
от 5 000,00 | 181 | 0.5% |
100,00 - 999,99 | 360 | 0.5% |
1 000,00 - 2 999,99 | 360 | 0.5% |
3 000,00 - 4 999,99 | 360 | 0.5% |
5 000,00 - 9 999,99 | 360 | 0.5% |
10 000,00 - 29 999,99 | 360 | 0.5% |
от 30 000,00 | 360 | 0.5% |
100,00 - 999,99 | 540, 720 | 0.5% |
1 000,00 - 2 999,99 | 540, 720 | 0.5% |
3 000,00 - 9 999,99 | 540, 720 | 0.5% |
10 000,00 - 29 999,99 | 540, 720 | 0.5% |
от 30 000,00 | 540, 720 | 0.5% |
Сумма вклада | Сроки вклада (дни) | Ставка (% годовых) |
---|---|---|
100,00 - 999,99 | 90 | 0.1% |
1 000,00 - 2 999,99 | 90 | 0.1% |
3 000,00 - 9 999,99 | 90 | 0.1% |
10 000,00 - 29 999,99 | 90 | 0.1% |
от 30 000,00 | 90 | 0.1% |
100,00 - 999,99 | 180 | 0.25% |
1 000,00 - 2 999,99 | 180 | 0.25% |
3 000,00 - 4 999,99 | 180 | 0.25% |
5 000,00 - 9 999,99 | 180 | 0.25% |
10 000,00 - 29 999,99 | 180 | 0.25% |
от 30 000,00 | 180 | 0.25% |
1 000,00 - 4 999,99 | 181 | 0.25% |
от 5 000,00 | 181 | 0.25% |
100,00 - 999,99 | 360 | 0.5% |
1 000,00 - 2 999,99 | 360 | 0.5% |
3 000,00 - 4 999,99 | 360 | 0.5% |
5 000,00 - 9 999,99 | 360 | 0.5% |
10 000,00 - 29 999,99 | 360 | 0.5% |
от 30 000,00 | 360 | 0.5% |
100,00 - 999,99 | 540, 720 | 0.25% |
1 000,00 - 2 999,99 | 540, 720 | 0.25% |
3 000,00 - 9 999,99 | 540, 720 | 0.25% |
10 000,00 - 29 999,99 | 540, 720 | 0.25% |
от 30 000,00 | 540, 720 | 0.25% |
По вкладам, пролонгированным до 16.06.2015 г. в случае досрочного востребования вклада проценты рассчитываются исходя из ставки 0.5% годовых.
По вкладам, пролонгированным с 16.06.2015 г. по 13.03.2017 г. в случае досрочного востребования вклада проценты рассчитываются исходя из ставки 0.1% годовых.
По вкладам, пролонгированным с 14.03.2017 г. в случае досрочного востребования вклада проценты рассчитываются исходя из ставки 0.01% годовых.
Автоматическое продление (возобновление) прекращено с 28.02.2018г.
Заключение новых договоров прекращено с 11.02.2016 г.
Сумма вклада | Сроки вклада (дни) | Ставка (% годовых) |
---|---|---|
3 000 — 29 999.99 руб. | 90 | 2.25 |
30 000 — 99 999.99 руб. | 90 | 3.25 |
100 000 — 299 999.99 руб. | 90 | 3.25 |
300 000 — 999 999.99 руб. | 90 | 3.25 |
от 1 000 000 руб. | 90 | 3.25 |
3 000 — 29 999.99 руб. | 180 | 2.5 |
30 000 — 99 999.99 руб. | 180 | 3.5 |
100 000 — 299 999.99 руб. | 180 | 3.5 |
300 000 — 999 999.99 руб. | 180 | 3.5 |
от 1 000 000 руб. | 180 | 3.5 |
30 000 — 99 999.99 руб. | 181 | 6.5 |
от 100 000 руб. | 181 | 6.5 |
3 000 — 29 999.99 руб. | 360 | 3 |
30 000 — 99 999.99 руб. | 360 | 6.75 |
100 000 — 299 999.99 руб. | 360 | 6.75 |
300 000 — 999 999.99 руб. | 360 | 6.75 |
от 1 000 000 руб. | 360 | 6.75 |
3 000 — 29 999.99 руб. | 540. 720 | 2.25 |
30 000 — 99 999.99 руб. | 540. 720 | 3.25 |
100 000 — 299 999.99 руб. | 540. 720 | 3.25 |
300 000 — 999 999.99 руб. | 540. 720 | 3.25 |
от 1 000 000 руб. | 540. 720 | 3.25 |
По вкладам, пролонгированным до 16.06.2015 г. в случае досрочного востребования вклада проценты рассчитываются исходя из ставки 0.5% годовых.
По вкладам, пролонгированным с 16.06.2015 г. по 13.03.2017 г. в случае досрочного востребования вклада проценты рассчитываются исходя из ставки 0.1% годовых.
По вкладам, пролонгированным с 14.03.2017 г. в случае досрочного востребования вклада проценты рассчитываются исходя из ставки 0.01% годовых.
Автоматическое продление (возобновление) прекращено с 28.02.2018г.
Заключение новых договоров прекращено с 05.03.2015 г.
Срок вклада в днях | 30 000 — 299 999.99 руб. | от 300 000 руб. |
---|---|---|
90 | 0.01% | 0.01% |
180 | 0.01% | 0.01% |
360 | 0.01% | 0.01% |
540 | 0.01% | 0.01% |
720 | 0.01% | 0.01% |
Сумма вклада | Срок вклада (дни) | Ставка (% годовых) |
---|---|---|
1 000.00 - 9 999.99 | 90 | 0.01% |
10 000.00 — 19 999.99 | 90 | 0.01% |
от 20 000.00 | 90 | 0.01% |
1 000.00 - 4 999.99 | 180 | 0.01% |
5 000.00 — 9 999.99 | 180 | 0.01% |
10 000.00 — 19 999.99 | 180 | 0.01% |
от 20 000.00 | 180 | 0.01% |
1 000.00 - 4 999.99 | 360 | 0.01% |
5 000.00 — 9 999.99 | 360 | 0.01% |
10 000.00 — 19 999.99 | 360 | 0.01% |
от 20 000.00 | 360 | 0.01% |
1 000.00 - 9 999.99 | 540 | 0.01% |
10 000.00 — 19 999.99 | 540 | 0.01% |
от 20 000.00 | 540 | 0.01% |
1 000.00 - 9 999.99 | 720 | 0.01% |
10 000.00 — 19 999.99 | 720 | 0.01% |
от 20 000.00 | 720 | 0.01% |
Сумма вклада | Срок вклада (дни) | Ставка (% годовых) |
---|---|---|
1 000.00 - 9 999.99 | 90 | 0.01% |
10 000.00 — 19 999.99 | 90 | 0.01% |
от 20 000.00 | 90 | 0.01% |
1 000.00 - 4 999.99 | 180 | 0.01% |
5 000.00 — 9 999.99 | 180 | 0.01% |
10 000.00 — 19 999.99 | 180 | 0.01% |
от 20 000.00 | 180 | 0.01% |
1 000.00 - 4 999.99 | 360 | 0.01% |
5 000.00 — 9 999.99 | 360 | 0.01% |
10 000.00 — 19 999.99 | 360 | 0.01% |
от 20 000.00 | 360 | 0.01% |
1 000.00 - 9 999.99 | 540 | 0.01% |
10 000.00 — 19 999.99 | 540 | 0.01% |
от 20 000.00 | 540 | 0.01% |
1 000.00 - 9 999.99 | 720 | 0.01% |
10 000.00 — 19 999.99 | 720 | 0.01% |
от 20 000.00 | 720 | 0.01% |
Срок вклада в днях | 30 000 — 299 999.99 руб. | от 300 000 руб. |
---|---|---|
90 | 0.01% | 0.01% |
180 | 0.01% | 0.01% |
360 | 0.01% | 0.01% |
540 | 0.01% | 0.01% |
720 | 0.01% | 0.01% |
Срок вклада в днях | 10 000 — 99 999.99 руб. | от 100 000 руб. |
---|---|---|
90 | 0.01% | 0.01% |
180 | 0.01% | 0.01% |
360 | 0.01% | 0.01% |
540 | 0.01% | 0.01% |
720 | 0.01% | 0.01% |
Сумма вклада | Срок вклада (дни) | Ставка (% годовых) |
---|---|---|
300.00 - 999.99 | 90 | 0.01% |
1 000.00 — 2 999.99 | 90 | 0.01% |
3 000.00 — 9 999.99 | 90 | 0.01% |
10 000.00 — 19 999.99 | 90 | 0.01% |
от 20 000.00 | 90 | 0.01% |
300.00 — 999.99 | 180 | 0.01% |
1 000.00 — 2 999.99 | 180 | 0.01% |
3 000.00 — 4 999.99 | 180 | 0.01% |
5 000.00 — 9 999.99 | 180 | 0.01% |
10 000.00 — 19 999.99 | 180 | 0.01% |
от 20 000.00 | 180 | 0.01% |
300.00 - 999.99 | 360 | 0.01% |
1 000.00 — 2 999.99 | 360 | 0.01% |
3 000.00 — 4 999.99 | 360 | 0.01% |
5 000.00 — 9 999.99 | 360 | 0.01% |
10 000.00 — 19 999.99 | 360 | 0.01% |
от 20 000.00 | 360 | 0.01% |
300.00 - 999.99 | 540 | 0.01% |
1 000.00 — 2 999.99 | 540 | 0.01% |
3 000.00 — 9 999.99 | 540 | 0.01% |
10 000.00 — 19 999.99 | 540 | 0.01% |
от 20 000.00 | 540 | 0.01% |
300.00 - 999.99 | 720 | 0.01% |
1 000.00 — 2 999.99 | 720 | 0.01% |
3 000.00 — 9 999.99 | 720 | 0.01% |
10 000.00 — 19 999.99 | 720 | 0.01% |
от 20 000.00 | 720 | 0.01% |
Сумма вклада | Срок вклада (дни) | Ставка (% годовых) |
---|---|---|
300.00 - 999.99 | 90 | 0.01% |
1 000.00 — 2 999.99 | 90 | 0.01% |
3 000.00 — 9 999.99 | 90 | 0.01% |
10 000.00 — 19 999.99 | 90 | 0.01% |
от 20 000.00 | 90 | 0.01% |
300.00 — 999.99 | 180 | 0.01% |
1 000.00 — 2 999.99 | 180 | 0.01% |
3 000.00 — 4 999.99 | 180 | 0.01% |
5 000.00 — 9 999.99 | 180 | 0.01% |
10 000.00 — 19 999.99 | 180 | 0.01% |
от 20 000.00 | 180 | 0.01% |
300.00 - 999.99 | 360 | 0.01% |
1 000.00 — 2 999.99 | 360 | 0.01% |
3 000.00 — 4 999.99 | 360 | 0.01% |
5 000.00 — 9 999.99 | 360 | 0.01% |
10 000.00 — 19 999.99 | 360 | 0.01% |
от 20 000.00 | 360 | 0.01% |
300.00 - 999.99 | 540 | 0.01% |
1 000.00 — 2 999.99 | 540 | 0.01% |
3 000.00 — 9 999.99 | 540 | 0.01% |
10 000.00 — 19 999.99 | 540 | 0.01% |
от 20 000.00 | 540 | 0.01% |
300.00 - 999.99 | 720 | 0.01% |
1 000.00 — 2 999.99 | 720 | 0.01% |
3 000.00 — 9 999.99 | 720 | 0.01% |
10 000.00 — 19 999.99 | 720 | 0.01% |
от 20 000.00 | 720 | 0.01% |
По вкладам, пролонгированным до 16.06.2015 г. в случае досрочного востребования вклада проценты рассчитываются исходя из ставки 0.5% годовых.
По вкладам, пролонгированным с 16.06.2015 г. по 13.03.2017 г. в случае досрочного востребования вклада проценты рассчитываются исходя из ставки 0.1% годовых.
По вкладам, пролонгированным с 14.03.2017 г. в случае досрочного востребования вклада проценты рассчитываются исходя из ставки 0.01% годовых.
Автоматическое продление (возобновление) прекращено с 28.02.2018г.
